FDA PVC selang Cai
Aplikasi:
1. Selang dijieunna tina PVC sarta BPA Free
2. Dijieun kalawanNSFselang syarat; Nginum cai aman
3. 150PSI WP kalawan 3: 1 atawa 4: 1 faktor kaamanan.
4. Patuh kana sagala féderal jeung kaayaan hukum kalungguhan low tingkat. CSA Low Lead Eusi Certified ka NSF/ANSI 372
5. BEBAS BPA, BEBAS LEAD, BEBAS PHTALATE
6. LULUS UJI SGS AS PERFDA21 CFR 177,2600
7.Fléksibel dina suhu haneut
8.Abrasion panutup luar tahan
9.Temp rentang nepi ka 14℉ ka 149℉
Pangwangunan:
Panutup & Tube: PVC Interlayer: poliéster bertulang
| Item No. | ID | OD | WP (KPA)(PSI) | BP (KPA)(PSI) | Panjangna (M/Roll) | |
| INCI | MM | |||||
| GTS1215 | 1/2” | 12.5 | 18 | 1000/150 | 3100/465 | 15 |
| GTS1220 | 20 | |||||
| GTS1230 | 30 | |||||
| GTS1250 | 50 | |||||
| GTS12100 | 100 | |||||
| GTS1630 | 5/8” | 16 | 22 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
| GTS1650 | 50 | |||||
| GTS16100 | 100 | |||||
| GTS1925 | 3/4" | 19 | 26 | 1500/225 | 3100/465 | 25 |
| GTS1950 | 50 | |||||
| GTS2520 | 1” | 25 | 33 | 1500/225 | 3100/465 | 20 |
| GTS2550 | 50 | |||||
| GTS3230 | 1-1/4" | 32 | 40 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami







